| Медицинское сопровождение средним медицинским персоналом (фельдшер/медсестра) | 5000 o/ час |
| Медицинское сопровождение врачом скорой медицинской помощи | 8000 o/ час |
| Медицинское сопровождение врачом реаниматологом | 10 000 o/ час |
| Медицинское сопровождение врачебной бригадой скорой медицинской помощи (врач и фельдшер) | 13 000 o/ час |
| Медицинское сопровождение специализированной бригадой (врач реаниматолог и фельдшер/врач-педиатр и фельдшер) | 15 000 o/ час |
| Повышающий коэффициент при осуществлении медицинского сопровождение пациента требующего проведения интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких, применения наркотических лекарственных средств | 1.5 |
| Транспортировка медицинским самолетом | Индивидуальный расчет |
| Транспортировка бизнес-Jet | Индивидуальный расчет |
| Транспортировка грузовым самолетом | Индивидуальный расчет |
| Медицинская транспортировка скорой медицинской помощью в/из аэропорта | 7000 o/ час |
| Медицинская транспортировка специализированной скорой медицинской помощью (реанимобиль) в/из аэропорта | 13 000 o/ час |
